Tabela - II liga męska, grupa A 2009/2010
| III liga mężczyzn sezon 2009/2010 |
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Punkty | Zd : St | Bilans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzynka Toruń | 8 | 6 | 2 | 14 | 730:646 | 84 |
| 2 | KK Świecie | 7 | 6 | 1 | 13 | 605:468 | 137 |
| 3 | SKET Chełmno | 8 | 3 | 5 | 11 | 676:654 | 22 |
| 4 | B-PTK Barcin | 7 | 4 | 3 | 11 | 676:654 | 22 |
| 5 | Sokół Pakość | 8 | 3 | 5 | 11 | 669:688 | -19 |
| 6 | Domino | 6 | 4 | 2 | 10 | 526:481 | 45 |
| 7 | AZS UMK | 7 | 3 | 4 | 10 | 548:563 | -15 |
| 8 | Harmattan II | 5 | 2 | 3 | 7 | 419:461 | -42 |
| 9 | Słowak Kruszwica | 6 | 0 | 6 | 6 | 388:617 | -229 |
Tabela